001
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 98) 2032185 D35 001 0002 Ženčáková Marie 11.00 = 11:11:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 97) 2060274 H19 001 0001 Ženčák Jaroslav 48.00 = 11:48:00 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
002
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 137) ? HDR 002 0001 Dostálová Elena ?? = 30.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
003
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 139) 8116816 H35 003 0001 Furmánek Zdeněk 89.00 = 12:29:00 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
004
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 141) 52421 HDR 004 0001 Fanta Maxmilian ?? = 30.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
005
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 147) ? D18 005 0001 Stodolová Lucie 75.00 = 12:15:00 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
006
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 151) ? P 006 0001 Podivínská Ivana ?? = 30.00 Kč neregistrovaný
( 152) ? P 006 0002 Podivínský Tomáš ?? = 30.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
007
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 166) 8885 P 007 0001 Chmelařová Blanka ?? = 30.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
009
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 179) 2108870 P 009 0002 Buráňová Hana ?? = 30.00 Kč neregistrovaný
( 178) 2127637 H50 009 0001 Buráň Zdeněk 80.00 = 12:20:00 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
ADA OOB Spartak Adamov
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 9) 8660407 H18 ADA 0500 Odehnal Tomáš 11.00 = 11:11:00 50.00 Kč
( 8) 2053551 H35 ADA 7400 Odehnal Luděk 81.00 = 12:21:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
AOP Orientační Běh Opava
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 195) 331752 HDR AOP 1451 Tesařová Lucie ?? = 30.00 Kč
( 197) 7206538 P AOP 7551 Pometlová Jana ?? = 30.00 Kč
( 198) 232620 HDR AOP 1650 Tesařová Eva ?? = 30.00 Kč
( 194) 352349 H35 AOP 6702 Tesař Jiří 85.00 = 12:25:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 144) 7210915 H18 ASU 0546 Kobylka David 14.00 = 11:14:00 50.00 Kč
( 143) 2102553 H50 ASU 6749 Kobylka Roman 26.00 = 11:26:00 50.00 Kč
( 7) 1602632 H19 ASU 8817 Navrátil Tomáš 70.00 = 12:10:00 50.00 Kč
( 145) 515175 H19 ASU 8948 Thiemel Jiří 96.00 = 12:36:00 50.00 Kč
( 291) 8663159 D19 ASU 9271 Křečková Lenka 101.00 = 12:41:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 250.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 42) 52346 D35 BBM 7155 Kunzová Ivana 15.00 = 11:15:00 50.00 Kč
( 43) 553435 H35 BBM 7101 Kunz Martin 33.00 = 11:33:00 50.00 Kč
( 34) 2113090 H50 BBM 5300 Ptáček Ladislav 35.00 = 11:35:00 50.00 Kč
( 132) 7510216 H50 BBM 5100 Denemarek Oldřich 56.00 = 11:56:00 50.00 Kč
( 133) 331257 D50 BBM 6550 Peřinková Irena 64.00 = 12:04:00 50.00 Kč
( 275) 7207026 H19 BBM 9600 Ptáček Pavel 68.00 = 12:08:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 154) 9576 D50 BOV 4251 Stará Pavla 55.00 = 11:55:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
GIG GIGANT Orienteering
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 74) 8662302 H35 GIG 7502 Fišer Petr 57.00 = 11:57:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
HAV OB Havířov
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 186) 8660919 H35 HAV 6000 Lužný Ladislav 39.00 = 11:39:00 50.00 Kč
( 128) 1421893 D50 HAV 6250 Sochorová Hana 61.00 = 12:01:00 50.00 Kč
( 127) 515436 H35 HAV 6301 Sochor Tomáš 91.00 = 12:31:00 50.00 Kč
( 57) 8648625 H19 HAV 7103 Vébr Radek 108.00 = 12:48:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
HLV KČT - OB Holešov
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 210) 53827 H35 HLV 6404 Sedláček Jaroslav 77.00 = 12:17:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
HOB SKOB Horní Benešov
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 60) 53358 HDR HOB 1101 Kratochvíl David ?? = 30.00 Kč
( 59) 7202579 H35 HOB 7001 Kratochvíl Karel 95.00 = 12:35:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 168) 307334 P JPV 5527 Dudík Pavel ?? = 30.00 Kč neregistrovaný
( 46) 8663202 H19 JPV 0202 Štorek David 2.00 = 11:02:00 50.00 Kč
( 35) 8235111 H19 JPV 8235 Perknovský Radim 8.00 = 11:08:00 50.00 Kč
( 36) 2109752 D35 JPV 7979 Přikrylová Jitka 9.00 = 11:09:00 50.00 Kč
( 41) 1602629 H19 JPV 8201 Otrusina Jiří 12.00 = 11:12:00 50.00 Kč
( 88) 234582 H19 JPV 9707 Honkyš Pavel 20.00 = 11:20:00 50.00 Kč
( 188) 52746 D10 JPV 0950 Gottwaldová Anna 21.00 = 11:21:00 30.00 Kč
( 215) 2109754 D35 JPV 7552 Poláčková Monika 21.00 = 11:21:00 50.00 Kč
( 211) 52843 H19 JPV 8303 Hubáček Ondřej 24.00 = 11:24:00 50.00 Kč
( 44) 8006556 D35 JPV 6556 Štorková Simona 25.00 = 11:25:00 50.00 Kč
( 149) 7208224 H19 JPV 0123 Holusek Jiří 30.00 = 11:30:00 50.00 Kč
( 150) 49364 D35 JPV 8077 Ratiborská Veronika 31.00 = 11:31:00 50.00 Kč
( 45) 8440505 H18 JPV 0505 Štorek Jan 35.00 = 11:35:00 50.00 Kč
( 17) 2102819 D35 JPV 7676 Plachá Andrea 41.00 = 11:41:00 50.00 Kč
( 217) 2112735 H35 JPV 7214 Poláček Luboš 41.00 = 11:41:00 50.00 Kč
( 48) 2075678 H35 JPV 6505 Štorek Petr 45.00 = 11:45:00 50.00 Kč
( 167) 52870 H19 JPV 8917 Dudík Petr 46.00 = 11:46:00 50.00 Kč
( 70) 2127873 H35 JPV 7202 Hýbl Dušan 49.00 = 11:49:00 50.00 Kč
( 71) 2127879 D35 JPV 7474 Hýblová Iveta 49.00 = 11:49:00 50.00 Kč
( 87) 439239 D50 JPV 6350 Honkyšová Eva 49.00 = 11:49:00 50.00 Kč
( 121) 52864 D35 JPV 6363 Vavrečková Ivana 53.00 = 11:53:00 50.00 Kč
( 47) 8123477 H35 JPV 7700 Martinek Pavel 55.00 = 11:55:00 50.00 Kč
( 187) 2081370 D35 JPV 7551 Gottwaldová Hana 61.00 = 12:01:00 50.00 Kč
( 68) 8234432 D35 JPV 6951 Kašparová Ivana 65.00 = 12:05:00 50.00 Kč
( 169) 307335 D50 JPV 5757 Dudíková Eva 79.00 = 12:19:00 50.00 Kč
( 216) 2108908 H14 JPV 0520 Poláček Tomáš 79.00 = 12:19:00 30.00 Kč
( 112) 2148150 H19 JPV 9300 Drmola Filip 86.00 = 12:26:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 69) 8266526 H35 JPV 6526 Soldán Vladimír 93.00 = 12:33:00 50.00 Kč
( 110) 2109697 D19 JPV 8750 Cetkovská Tereza 95.00 = 12:35:00 50.00 Kč
( 118) 2121898 H50 JPV 6909 Holusek Milan 95.00 = 12:35:00 50.00 Kč
( 37) 2102771 H35 JPV 7404 Přikryl Jiří 97.00 = 12:37:00 50.00 Kč
( 56) 8488884 H35 JPV 6217 Chmelař Miroslav 101.00 = 12:41:00 50.00 Kč
( 89) 439233 H19 JPV 9912 Honkyš Jan 106.00 = 12:46:00 50.00 Kč
( 109) 2109698 D19 JPV 8550 Šebková Klára 109.00 = 12:49:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 1640.00 Kč
KON KOB Konice
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 11) 2020743 P KON 8755 Čeřovská Adéla ?? = 30.00 Kč
( 13) 2020742 HDR KON 1353 Čeřovská Eliška ?? = 30.00 Kč
( 206) 2126250 HDR KON 9999 Rouš Antonín ?? = 30.00 Kč neregistrovaný
( 207) 2126251 HDR KON 9998 Rouš Josef ?? = 30.00 Kč neregistrovaný
( 208) 52720 HDR KON 9997 Kočiříková Lucie ?? = 30.00 Kč neregistrovaný
( 183) 8007713 D35 KON 6389 Hlavová Miroslava 3.00 = 11:03:00 50.00 Kč
( 55) 515429 D14 KON 0757 Benešová Anežka 19.00 = 11:19:00 30.00 Kč
( 15) 2090865 D14 KON 0760 Rozsívalová Adéla 25.00 = 11:25:00 30.00 Kč
( 205) 500581 H50 KON 6515 Hlava Miroslav 32.00 = 11:32:00 50.00 Kč
( 2) 1418763 D35 KON 7575 Benešová Petra 37.00 = 11:37:00 50.00 Kč
( 117) 2001968 H50 KON 5713 Komínek Jaroslav 41.00 = 11:41:00 50.00 Kč
( 182) 2067322 D14 KON 0777 Dvořáková Ema 46.00 = 11:46:00 30.00 Kč
( 12) 2020738 H10 KON 1010 Čeřovský Filip 48.00 = 11:48:00 30.00 Kč
( 16) 2090866 H10 KON 1022 Rozsíval Martin 54.00 = 11:54:00 30.00 Kč
( 14) 2112772 D35 KON 8063 Rozsívalová Petra 57.00 = 11:57:00 50.00 Kč
( 180) 8907 H19 KON 7537 Dvořák Miloslav 58.00 = 11:58:00 50.00 Kč
( 219) 341715 H50 KON 4617 Skácel Jaroslav 68.00 = 12:08:00 50.00 Kč
( 104) 2083412 H35 KON 7219 Procházka Josef 71.00 = 12:11:00 50.00 Kč
( 209) 2126255 H10 KON 10XX Kočiřík Antonín 72.00 = 12:12:00 30.00 Kč neregistrovaný
( 114) 1417263 H35 KON 6427 Navrátil Václav 79.00 = 12:19:00 50.00 Kč
( 181) 2067321 H14 KON 0537 Dvořák Štěpán 94.00 = 12:34:00 30.00 Kč
( 1) 8660477 H19 KON 0404 Beneš Jindřich 100.00 = 12:40:00 50.00 Kč
( 148) 433100 H35 KON 6111 Grepl Ladislav 103.00 = 12:43:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 910.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 123) ? D14 KSU 0650 Juřinová Adéla 1.00 = 11:01:00 30.00 Kč neregistrovaný
( 237) 2108906 D14 KSU 1050 Jordánová Nelly 7.00 = 11:07:00 30.00 Kč
( 5) 446409 D14 KSU 0850 Reichlová Lucie 13.00 = 11:13:00 30.00 Kč
( 125) ? D35 KSU 8080 Juřinová Radka 17.00 = 11:17:00 50.00 Kč
( 164) 2053541 D14 KSU 0959 Tomanková Alice 31.00 = 11:31:00 30.00 Kč
( 4) 7211248 D35 KSU 7499 Reichlová Jiřina 35.00 = 11:35:00 50.00 Kč
( 239) 2053548 H10 KSU 1100 Štábl Vít 39.00 = 11:39:00 30.00 Kč
( 235) 8680281 H18 KSU 0626 Jordán Alexandr 50.00 = 11:50:00 50.00 Kč
( 236) 2103281 H10 KSU 1000 Jordán Dominik 51.00 = 11:51:00 30.00 Kč
( 238) 8662429 H19 KSU 0401 Štábl Adam 52.00 = 11:52:00 50.00 Kč
( 184) 8670827 H18 KSU 0616 Šána Robert 56.00 = 11:56:00 50.00 Kč
( 10) 8663115 H35 KSU 7004 Kašpar Jaroslav 59.00 = 11:59:00 50.00 Kč
( 6) 8670787 D14 KSU 0888 Reichlová Pavla 61.00 = 12:01:00 30.00 Kč
( 240) 446432 H35 KSU 7501 Štábl Roman 69.00 = 12:09:00 50.00 Kč
( 122) 2108916 H14 KSU 0701 Miča Jan 85.00 = 12:25:00 30.00 Kč
( 165) 2058462 D19 KSU 7552 Tomanková Martina 105.00 = 12:45:00 50.00 Kč
( 124) 886296 H35 KSU 7909 Miča Petr 107.00 = 12:47:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 690.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 227) 2116450 D35 KVS 7360 Pavlicová Anna 27.00 = 11:27:00 50.00 Kč
( 228) 2001910 D35 KVS 7750 Mikulčíková Irena 59.00 = 11:59:00 50.00 Kč
( 105) 2080849 D19 KVS 8550 Muchová Barbora 87.00 = 12:27:00 50.00 Kč
( 226) 2116484 H35 KVS 7501 Pavlica Jiří 87.00 = 12:27:00 50.00 Kč
( 225) 887152 H14 KVS 0710 Pavlica Bedřich 106.00 = 12:46:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 230.00 Kč
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 285) 1409879 D35 LBM 7362 Korpasová Ivana 23.00 = 11:23:00 50.00 Kč
( 284) 1409878 H50 LBM 6113 Korpas Jaroslav 44.00 = 11:44:00 50.00 Kč
( 287) 2113045 D50 LBM 5558 Salajková Věra 52.00 = 11:52:00 50.00 Kč
( 245) 2122244 H50 LBM 5401 Štěpánek Jiří 59.00 = 11:59:00 50.00 Kč
( 246) 2112754 H14 LBM 0801 Eliášek Patrik 91.00 = 12:31:00 30.00 Kč
( 286) 52068 H14 LBM 0701 Salajka Michal 100.00 = 12:40:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
LOV lepus.cz
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 300) 232429 H35 LOV 7101 Žebrák Zbyněk 47.00 = 11:47:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
NNN Neregistrovaní
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 297) 2113084 HDR NNN 1081 Zifčáková Justýna ?? = 30.00 Kč neregistrovaný
( 298) 2112742 HDR NNN 1082 Zifčáková Šarlota ?? = 30.00 Kč neregistrovaný
( 299) ? HDR NNN 1083 Vacek Adrian ?? = 30.00 Kč neregistrovaný
( 290) ? H18 NNN 0511 Steklý Milan 8.00 = 11:08:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 304) 2045237 H35 NNN 5081 Bubla Jiří 43.00 = 11:43:00 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 190.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 296) 8198811 H19 OOL 8801 Zdráhal Tomáš 22.00 = 11:22:00 50.00 Kč
( 142) 426375 H19 OOL 6300 Světnický Alexandr 38.00 = 11:38:00 50.00 Kč
( 293) 52747 H50 OOL 4901 Smolka Miloslav 53.00 = 11:53:00 50.00 Kč
( 295) 8451957 H35 OOL 5707 Zdráhal Robert 61.00 = 12:01:00 50.00 Kč
( 255) 7260029 H19 OOL 8901 Kala Matěj 64.00 = 12:04:00 50.00 Kč
( 39) 8028829 H50 OOL 5904 Višňa Milan 71.00 = 12:11:00 50.00 Kč
( 62) 52531 H50 OOL 5804 Albert František 83.00 = 12:23:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 350.00 Kč
PBM TJ Spartak 1. Brněnská
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 126) 7209359 H50 PBM 5303 Robotka Libor 92.00 = 12:32:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
PLU TJ SOKOL Plumlov
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 33) 2044897 D10 PLU 1051 Luterová Laura 18.00 = 11:18:00 30.00 Kč
( 29) 8061460 D14 PLU 0888 Otrubová Karolína 22.00 = 11:22:00 30.00 Kč
( 20) 8061407 H18 PLU 0301 Karásek František 23.00 = 11:23:00 50.00 Kč
( 28) 681869 D14 PLU 0851 Štefková Michaela 28.00 = 11:28:00 30.00 Kč
( 23) 8667538 H18 PLU 0500 Černoch Martin 38.00 = 11:38:00 50.00 Kč
( 25) 8061467 H18 PLU 0503 Karásek Antonín 44.00 = 11:44:00 50.00 Kč
( 261) ? H10 PLU 0901 Frélich Matyáš 45.00 = 11:45:00 30.00 Kč neregistrovaný
( 26) 8663160 H18 PLU 0600 Soldán Robin 53.00 = 11:53:00 50.00 Kč
( 31) 682345 H10 PLU 0902 Kožnárek Pavel 57.00 = 11:57:00 30.00 Kč neregistrovaný
( 24) 8667537 H18 PLU 0501 Otruba František 59.00 = 11:59:00 50.00 Kč
( 32) 2044898 H10 PLU 1001 Lutera Oliver 63.00 = 12:03:00 30.00 Kč
( 30) 896972 H10 PLU 0900 Hřivňák Petr 69.00 = 12:09:00 30.00 Kč
( 241) ? H14 PLU 0800 Kubeš David 70.00 = 12:10:00 30.00 Kč
( 27) 2051506 H14 PLU 0804 Novotný Jakub 76.00 = 12:16:00 30.00 Kč
( 21) 8660570 D19 PLU 0351 Černochová Michaela 99.00 = 12:39:00 50.00 Kč
( 22) 2087689 D19 PLU 0452 Janečková Adéla 107.00 = 12:47:00 50.00 Kč
( 53) 2144084 H35 PLU 8100 Začal Martin 111.00 = 12:51:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 670.00 Kč
PTE TJ Sokol Ptení
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 276) 2131187 P PTE 7650 Bartošová Dana ?? = 30.00 Kč
( 277) 2135162 P PTE 7375 Mikšíková Kateřina ?? = 30.00 Kč
( 278) 2102714 P PTE 0051 Zrůbková Dana ?? = 30.00 Kč neregistrovaný
( 279) 2135198 P PTE 0850 Vrbová Marie ?? = 30.00 Kč
( 280) 2135196 P PTE 0880 Vavrdová Karolína ?? = 30.00 Kč
( 282) 2102682 HDR PTE 1151 Bábek Tom ?? = 30.00 Kč neregistrovaný
( 301) 2135162 P PTE 0808 Mikuš Matěj ?? = 30.00 Kč
( 281) 2127533 D10 PTE 1051 Bábková Amálie 12.00 = 11:12:00 30.00 Kč
( 302) 7207859 H18 PTE 8527 Klváček Aleš 17.00 = 11:17:00 50.00 Kč
( 283) 2127543 H10 PTE 1001 Vrba Antonín 42.00 = 11:42:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
PVP VSK Přírodní vědy Praha
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 251) 7201778 H19 PVP 8000 Křížan Jiří 62.00 = 12:02:00 50.00 Kč
( 171) 2115730 H19 PVP 7700 Možný Stanislav 102.00 = 12:42:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 172) 8710 P PZR 7801 Kříž Martin ?? = 30.00 Kč
( 115) 2023807 H50 PZR 4800 Kříž Pavel 50.00 = 11:50:00 50.00 Kč
( 116) 301209 D50 PZR 5051 Křížová Zdenka 73.00 = 12:13:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
RBK SK Radioklub Blansko
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 249) 2061781 D10 RBK 1151 Broschová Alžběta 9.00 = 11:09:00 30.00 Kč
( 250) 2061849 H35 RBK 7111 Brosch Petr 53.00 = 11:53:00 50.00 Kč
( 247) 2061836 D35 RBK 7451 Broschová Lucie 63.00 = 12:03:00 50.00 Kč
( 257) 49601 D50 RBK 5761 Jalová Marie 67.00 = 12:07:00 50.00 Kč
( 256) 8812 H50 RBK 5719 Jalový Jaroslav 77.00 = 12:17:00 50.00 Kč
( 248) 8660437 H14 RBK 0606 Brosch Ondřej 97.00 = 12:37:00 30.00 Kč
( 243) 8667995 D19 RBK 9252 Mazalová Monika 111.00 = 12:51:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 310.00 Kč
SBK KOB START Blansko
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 101) 8008112 H19 SBK 7541 Daněk Roman 0.00 = 11:00:00 50.00 Kč
( 146) 2045244 H19 SBK 7911 Dressler Jan 6.00 = 11:06:00 50.00 Kč
( 129) 52430 H19 SBK 8403 Jirka Michal 10.00 = 11:10:00 50.00 Kč
( 189) 2102705 H35 SBK 6301 Buřt Vladimír 73.00 = 12:13:00 50.00 Kč
( 176) 52076 H50 SBK 6201 Peťovský Jan 74.00 = 12:14:00 50.00 Kč
( 130) 920679 D19 SBK 8383 Csakvaryová Lenka 93.00 = 12:33:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
SCP OK Sparta Praha
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 3) 8663133 H35 SCP 7201 Podivínský Tomáš 37.00 = 11:37:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
SHK OK Slavia Hradec Králové
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 61) 8670457 H19 SHK 7907 Fátor Jan 28.00 = 11:28:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
SKM KOB Směr Kroměříž
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 224) 619094 H50 SKM 6301 Kavan Luboš 62.00 = 12:02:00 50.00 Kč
( 90) 8670825 H35 SKM 8014 Stachoň Zdeněk 67.00 = 12:07:00 50.00 Kč
( 223) 7207146 H19 SKM 8700 Lachendro Jan 82.00 = 12:22:00 50.00 Kč
( 54) 8670823 H35 SKM 7000 Vlček Roman 99.00 = 12:39:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 214) 6710 D14 SSU 0650 Seidenglanzová Johana 16.00 = 11:16:00 30.00 Kč
( 19) 224901 D35 SSU 6591 Ostřanská Iveta 39.00 = 11:39:00 50.00 Kč
( 213) 1407427 H18 SSU 0202 Seidenglanz Jáchym 41.00 = 11:41:00 50.00 Kč
( 212) 2067988 H35 SSU 7401 Seidenglanz Marek 83.00 = 12:23:00 50.00 Kč
( 18) 8061472 H50 SSU 4302 Ostřanský Josef 89.00 = 12:29:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 230.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 75) 52510 D10 STE 1150 Janků Michala 0.00 = 11:00:00 30.00 Kč
( 294) 2069100 P STE 7351 Benešová Jana ?? = 30.00 Kč
( 78) 2035728 H18 STE 0404 Janků Martin 5.00 = 11:05:00 50.00 Kč
( 86) 8028819 H19 STE 7501 Marek Antonín 18.00 = 11:18:00 50.00 Kč
( 85) 2073656 H10 STE 1100 Marek Martin 30.00 = 11:30:00 30.00 Kč
( 81) 8662724 H19 STE 8500 Zapletal Martin 32.00 = 11:32:00 50.00 Kč
( 80) 2080826 H19 STE 7102 Janků Marek 36.00 = 11:36:00 50.00 Kč
( 79) 8655386 H19 STE 6307 Hepnar Luboš 40.00 = 11:40:00 50.00 Kč
( 134) 2096137 D35 STE 7352 Zbraňková Magda 47.00 = 11:47:00 50.00 Kč
( 77) 52502 D35 STE 7251 Janků Renata 55.00 = 11:55:00 50.00 Kč
( 82) 8648563 H19 STE 7100 Smolka Martin 66.00 = 12:06:00 50.00 Kč
( 140) 8656687 H19 STE 0204 Světnický František 72.00 = 12:12:00 50.00 Kč
( 160) 2080842 D50 STE 6850 Poštulková Milada 76.00 = 12:16:00 50.00 Kč
( 161) 2060296 H19 STE 9700 Poštulka Tomáš 76.00 = 12:16:00 50.00 Kč
( 135) 2035723 D18 STE 0450 Lukašáková Sára 78.00 = 12:18:00 50.00 Kč
( 76) 7206537 D19 STE 0250 Smolková Sabina 81.00 = 12:21:00 50.00 Kč
( 136) 8655380 H19 STE 0202 Lukašák Šimon 94.00 = 12:34:00 50.00 Kč
( 162) 2060295 H19 STE 0104 Poštulka Lukáš 98.00 = 12:38:00 50.00 Kč
( 84) 8028882 D19 STE 7550 Marková Eva 103.00 = 12:43:00 50.00 Kč
( 83) 8662350 H19 STE 7601 Jašek Petr 104.00 = 12:44:00 50.00 Kč
( 163) 2080962 H35 STE 6600 Poštulka Zdenek 109.00 = 12:49:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 990.00 Kč
TBM KOS TJ Tesla Brno
16.11.2019 2. závod zimní ligy Hanácké oblasti
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 67) 53240 HDR TBM 1372 Ptáčková Lucie ?? = 30.00 Kč
( 202) 515006 HDR TBM 1552 Kozáková Michaela ?? = 30.00 Kč
